特朗普延长停火前再爆“内幕”疑云,涉4.3亿美元精准沽空期油,美伊冲突以来第4次贤妻良母 药康生物:营收利润双高增,功能药效与海外业务驱动成长剧情 迪安诊断:2025年扭亏为盈实现净利润4405万元,不断加快技术创新与AI医疗应用落地直播下载app 大病三次来袭,123万赔付:一位29岁姑娘的“多倍”底气麻花传媒 消息称SpaceX计划自研自制GPU,已将其列入重大资本开支项目性一一交一一性一一爱 猪价下跌的背后:本轮猪周期的变与不变女人的诱惑 消息称SpaceX计划自研自制GPU,已将其列入重大资本开支项目 量化投资先驱马丁·卢克警告勿将交易决策全盘交予人工智能成人网 全球汽车品牌价值100强榜单发布:问界成TOP10唯一龙国车 国锐生活2.69亿接盘春雨医生:从估值10亿美金到3.4亿“甩卖” 跨界“抄底”为何不带业绩承诺? 增资1.15亿元后关停注销?百联股份超2.2亿元减值计提遭质疑,管理层称“对合并报表无影响”成品免费网站 中加基金固收周报︱资金面宽裕,债市久期博弈增多 诺基亚 2026 年一季度营业利润超预期,AI 转型战略初见成效老女人 瑞纳智能2025年营收5.40亿元增26.23%,扣非净利8696万元增92.32%创历史新高 亚星化学2025年营收8.60亿元同比减少5.52%,归母净利润亏损1.56亿元歪歪曼话 中加基金权益周报︱科技主线接近重新确立亚洲无人区码一码二码三码 华测导航:一季度净利润1.25亿元 同比下降12.15%辶臿扌畐 龙国铝业:一季度归母净利润55.27亿元,同比增长56.35%绿帽社 2026年龙国滑动轴承行业市场规模、进出口、重点企业及发展趋势预测:出口均价显著提升,产品结构优化国际竞争力增强[图] 世界读书日|从入门到精通,这份书单请收好 连续15日回购、四年累计耗资超千亿港元,友邦保险为何如此坚定? 龙国铝业:第一季度净利润55.27亿元,同比增长56.35%蜜源app下载 大摩猛砍金价目标至5200美元,高呼定价逻辑已重构!ysl水蜜桃86 长城超级Hi4混动获 “Premium Drive 高品质混动”认证我的家庭女教师 南粤控股(01058.HK)前三个月股东应占综合利润411.1万港元网友最新回复 工行中层人事调整 2025年减员5401人把腿张开 本田将在年底退出韩国汽车市场 但摩托车业务不放弃且会加强 男子在广州一酒楼吃出被嚼过的槟榔?自称上面满是口水“当场就呕了”,市监人员回应桃花直播 反内卷系列六:政策预期仍然反复,后续多晶硅如何演绎?YSL水蜜桃 康耐特光学于4月23日回购50万股股份点击进入 华泰柏瑞基金2026年一季报观点精华速递樱花动漫 美国PMI拉响近四年来最尖锐通胀警报!美债和黄金持续承压 T3出行递表港交所:面临较大竞争压力 市占率不足5%糖果直播 康宁杰瑞制药-B授出合共25万股奖励股份404错误 一季度存款“搬家”搬去哪了? 保险成重要吸金方向一区二区三区 丽珠医药将于7月13日派发末期股息每10股14.3元国色天香 【事件分析】霍尔木兹海峡封锁对原油供应冲击评估麻衣的日常 酒价内参4月24日价格发布:五粮液普五八代下跌3元 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||